Anpassa
Du driver arbetet, steg för steg.
Faktureras årligen
Arbetskamrater
- Stabschef Innehållsöversättare Medarbetare Innehållsskapare Medarbetare
Inkluderat
- Alla innehållstyper
- Obegränsat antal användare
- Linjära arbetsflöden
- Standard-SLA
Dina AI-kollegor för att lösa anpassningsklyftan.
Du driver arbetet, steg för steg.
Faktureras årligen
Arbetskamrater
Inkluderat
Ett team hjälper dig att arbeta snabbare.
Faktureras årligen
Arbetskamrater
Inkluderat
Loopen körs och väntar på ditt godkännande.
Faktureras årligen
Arbetskamrater
Inkluderat
Medarbetarna utför arbetet; du fastställer och övervakar policyn.
Anpassat efter dina behov
Arbetskamrater
Inkluderat
Din stiftelsekollega
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | Anpassa från 1 200 USD/år | Accelerera från 24 000 $ / år | Förutse från 60 000 USD/år | Autonom Beställnings |
|---|---|---|---|---|
| Arbetskamrater | ||||
| Stabschef | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Innehållsöversättare och kollega | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Kollega som arbetar med innehållsskapande | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Granskande kollega | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Innehållsuppdatering kollega | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Kvalitetssäkringsmedarbetare | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Efterlevnadsmedarbetare | — | — | — | __kontrollera__ |
| Marknadplats | Tillägg | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Färdigheter | ||||
| Antal personliga färdigheter | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Antal globala färdigheter | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomi och orkestrering | ||||
| Arbetsflödestyp | Linjär | Linjär | Förgrening | Förgrening |
| Händelseutlösare | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Automatiseringar | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Parallellisering | Sekventiell | Sekventiell | Tillägg | Inkluderat |
| Intelligensstruktur | ||||
| Signalinsamling | Begränsat omfång | Begränsat omfång | Breddad | Full |
| Signalviktning och dirigering | — | — | Manual | Automatiserad |
| Rekommenderade åtgärder | — | — | — | __kontrollera__ |
| Åtgärd vid godkännande | — | — | — | __kontrollera__ |
| Tygomfattning | Enskild arbetsyta | Enskild arbetsyta | Tvärs över arbetsytor | Organisationsövergripande |
| Styrning | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| TVÅFAKTORSAUTENTISERING | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Rapportering och analys | Grundläggande | Grundläggande | Avancerad | Avancerad |
| Instrumentpaneler och konfiguration | — | — | Förkonfigurerad | Beställnings |
| Detaljerad styrning | — | — | — | __kontrollera__ |
| Granskningsspår | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| MSA | Standard | Standard | anpassningsbar | anpassningsbar |
| Tekniskt frågeformulär | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Arbetsytor och skala | ||||
| Sandlådearbetsytor | — | — | 1 | 1 |
| Arbetsytor ingår | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords inkluderade | 100 000 | 1 M | 2 miljoner | 6 månader |
| Smartwords-saldo | På väg till arbetsplatsen | På väg till arbetsplatsen | På väg till arbetsplatsen | Över arbetsytor |
| Översättningsminne | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Support och tjänster | ||||
| Stöd | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Prioriterad support, garanterad svarstid (SLA), halvårsvis EBR |
| Onboarding och tjänster | Självguidad | Leds av Account Manager | Leds av Account Manager och Forward Deployed Engineer | Skräddarsydd onboarding med support på plats |
| SERVICEAVTAL | Standard | Prioritet | Serviceavtal för företag | Enterprise-SLA + namngiven eskalering |
| Integrationer | ||||
| Anpassade integrationer | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| API-åtkomst | — | — | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
Integrationer
Din AI-arbetsstyrka dyker upp i de verktyg som ditt team redan använder. Smartcat integreras med alla de större system som ditt team behöver: innehållssystem, designverktyg och utvecklarpipelines.
Grundläggande produktivitet och molnlagring för att översätta vardagliga dokument.
Grundläggande integrationer
Produktivitet och lagring
Lägger till verktyg för design och visuellt samarbete för tvärfunktionella team.
Alla Adapt-integrationer, plus
Design
Lägger till CMS, utvecklingspipelines och företagsplattformar för växande program.
Alla Accelerate-integrationer, plus
Utvecklarpipelines
Arbetsflöden
CMS
Fillagring och dokument
PIM
Kundupplevelse
Handel
Marknadsföring
Lärande och utveckling samt övrigt
Lägger till skräddarsydda anslutningar för dina unika företagssystem.
Alla Anticipate-integrationer, plus
Skräddarsydd
Kundberättelser
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
”Tack vare Smartcat kunde vi åtminstone fördubbla vårt teams produktivitet.
"Ända sedan vi använde Smartcat har vi ökat vår projektproduktion med 30 % med samma resurser."
Den främsta fördelen är hastigheten. Ännu bättre är att vi inte har behövt kompromissa med kvaliteten för att uppnå högre hastighet.