Adapt
Du driver arbetet steg för steg.
Faktureras årligen
Kollegor
- Chief of Staff
- Kollega för innehållsöversättning
- Kollega för innehållsskrivande
Ingår
- Alla innehållstyper
- Obegränsat antal användare
- Linjära arbetsflöden
- Standard-SLA
Dina AI-kollegor för att stänga anpassningsgapet.
Du driver arbetet steg för steg.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
Ett team hjälper dig att gå snabbare fram.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
Loopen körs och väntar på ditt godkännande.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
Kollegorna kör, du sätter och övervakar policy.
Skräddarsytt efter dina behov
Kollegor
Ingår
Din grundkollega
Varje Smartcat-användare får en dedikerad Chief of Staff. Det är grundkollegan som hanterar dina AI-kollegor och bär de färdigheter som är unikt dina. Den samordnar kollegorna du anställer, lär sig ditt teams preferenser och blir mer kapabel när du lägger till fler kollegor runt den.
| Plan | Adapt från $1,200 / år | Accelerate från $24,000 / år | Anticipate från $60,000 / år | Autonomous Anpassat |
|---|---|---|---|---|
| Kollegor | ||||
| Chief of Staff | ||||
| Kollega för innehållsöversättning | ||||
| Kollega för innehållsskrivande | ||||
| Granskningskollega | ||||
| Kollega för innehållsuppdatering | ||||
| Kvalitetsgranskningskollega | ||||
| Efterlevnadskollega | ||||
| Marketplace-experter | ||||
| Färdigheter | ||||
| Antal personliga färdigheter | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Antal globala färdigheter | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomi och orkestrering | ||||
| Typ av arbetsflöde | Linjärt | Linjärt | Förgrenat | Förgrenat |
| Händelsetriggers | ||||
| Automatiseringar | ||||
| Parallellisering | Sekventiell | Sekventiell | Tillägg | Ingår |
| Intelligence Fabric | ||||
| Signalinsamling | Begränsad omfattning | Begränsad omfattning | Utökad | Full |
| Signalviktning och routing | Manuell | Automatiserad | ||
| Rekommenderade åtgärder | ||||
| Åtgärd efter godkännande | ||||
| Fabric-omfattning | En arbetsyta | En arbetsyta | Över arbetsytor | Hela organisationen |
| Styrning | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 2FA | ||||
| Rapportering och analys | Grundläggande | Grundläggande | Avancerad | Avancerad |
| Dashboards och konfiguration | Förkonfigurerad | Anpassad | ||
| Granulär styrning | ||||
| Revisionsspår | ||||
| MSA | Standard | Standard | Anpassningsbar | Anpassningsbar |
| Teknisk enkät | ||||
| Arbetsytor och skala | ||||
| Sandbox-arbetsytor | 1 | 1 | ||
| Arbetsytor som ingår | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords som ingår | 100K | 1M | 2M | 6M |
| Smartwords-saldo | Bundet till arbetsyta | Bundet till arbetsyta | Bundet till arbetsyta | Över arbetsytor |
| Översättningsminne | ||||
| Support och tjänster | ||||
| Support | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Prioriterad support, garanterad svarstid enligt SLA, halvårsvis EBR |
| Onboarding och tjänster | Självledd | Ledd av Account Manager | Ledd av Account Manager och Forward Deployed Engineer | Anpassad onboarding med support på plats |
| SLA | Standard | Prioriterad | Enterprise-SLA | Enterprise-SLA + namngiven eskalering |
| Integrationer | ||||
| Anpassade integrationer | ||||
| API-åtkomst | ||||
Integrationer
Din AI-arbetsstyrka finns i de verktyg som teamet redan använder. Smartcat kopplar upp sig mot alla större system som teamet behöver, innehållssystem, designverktyg och utvecklingspipelines.
Kärnproduktivitet och molnlagring för att översätta vardagliga dokument.
Grundläggande integrationer
Produktivitet och lagring
Lägger till design- och visuella samarbetsverktyg för tvärfunktionella team.
Alla Adapt-integrationer, plus
Design
Lägger till CMS, utvecklingspipelines och enterprise-plattformar för växande program.
Alla Accelerate-integrationer, plus
Utvecklingspipelines
Arbetsflöden
CMS
Fillagring och dokument
PIM
Kundupplevelse
E-handel
Marknadsföring
L&D och annat
Lägger till skräddarsydda kopplingar för era unika enterprise-system.
Alla Anticipate-integrationer, plus
Skräddarsytt
Kundberättelser
Snabbare. Smartare. Utan att tumma på kvaliteten.
”Tack vare Smartcat kunde vi minst fördubbla teamets produktivitet.
”Sedan vi började använda Smartcat har vi ökat vår projektoutput med 30 % med samma resurser.
”Den viktigaste fördelen är hastigheten. Ännu bättre är att vi inte har behövt kompromissa med kvaliteten för att få bättre fart.