Anpassa
Du driver arbetet, steg för steg.
Faktureras årligen
Kollegor
- Kanslichef Innehållsöversättare Kollega Innehållsskapare Kollega
Ingår
- Alla innehållstyper Obegränsat antal användare Linjära arbetsflöden Standard-SLA
Dina AI-kollegor för att överbrygga anpassningsklyftan.
Du driver arbetet, steg för steg.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
Ett team hjälper dig att röra dig snabbare.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
The loop runs and waits for your sign-off.
Faktureras årligen
Kollegor
Ingår
Arbetskamraterna springer; du ställer in och övervakar policyn.
Anpassat efter dina behov
Kollegor
Ingår
Din kollega på stiftelsen
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | Anpassa från 1 200 USD / år | Accelerera från 24 000 USD / år | Förutse från 60 000 USD / år | Autonom Beställnings |
|---|---|---|---|---|
| Kollegor | ||||
| Kanslichef | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Innehållsöversättarkollega | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Kreatörskollega | __kontrollera__ | __kontroll__ | kontrollera | kontrollera |
| Granskande kollega | __streck__ | __kontrollera__ | kontrollera | __kontrollera__ |
| Innehållsuppdatering medarbetare | __streck__ | __streck__ | kontrollera | __kontrollera__ |
| Kvalitetskontrollmedarbetare | __kontrollera__ | __kontrollera__ | ||
| Marknadplats | Tillägg | __kolla__ | __kontroll__ | kontrollera |
| Färdigheter | ||||
| Antal personliga färdigheter | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Kompetenser | ||||
| Antal globala färdigheter | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomi och orchestrering | ||||
| Arbetsflödestyp | Linjär | Linjär | Förgrening | Förgrening |
| Automatiseringar | __streck__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | |
| Parallellisering | Sekventiell | Sekventiell | Tillägg | Inkluderat |
| Autonomi och orkestrering | ||||
| Händelseutlösare | __kontroll__ | __kontrollera__ | ||
| Intelligensväv | ||||
| Signalupptagning | Begränsad omfattning | Begränsad omfattning | Breddade | Fullt |
| Signalviktning och -routning | Handbok | Automatiserad | ||
| Åtgärd vid godkännande | __bindestreck__ | __streck__ | __streck__ | __kontrollera__ |
| Tygtjocklek | Enskild arbetsyta | Enkel arbetsyta | Mellan arbetsytor | Hela organisationen |
| Intelligence Fabric | ||||
| Rekommenderade åtgärder | __streck__ | __streck__ | __kontrollera__ | |
| Styrning | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __bindestreck__ | __streck__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| 2FA | __kontrollera__ | __kontrollera__ | ||
| Rapportering och analys | Grundläggande | Grundläggande | Avancerad | Avancerat |
| Instrumentpaneler och konfiguration | Förkonfigurerad | Beställnings | ||
| Detaljstyrning | __streck__ | __streck__ | kontrollera | |
| Granskningsspår | kontrollera | __kontroll__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| MSA | Standard | Standard | anpassningsbar | anpassningsbar |
| Tekniskt frågeformulär | __streck__ | __streck__ | __kontrollera__ | kontrollera |
| Arbetsytor & skala | ||||
| Sandlådearbetsytor | __streck__ | 1 | 1 | |
| Smartwords-saldo | Arbetsytebunden | Arbetsytabunden | Arbetsytebunden | Över alla arbetsytor |
| Arbetsytor och skala | ||||
| Arbetsplatser ingår | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords inkluderade | 100 000 | 1M | 2 miljoner | 6M |
| Arbetsytor och skalbarhet | ||||
| Översättningsminne | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
| Support och tjänster | ||||
| Stöd | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Hjälpcenter + e-post | Prioriterad support, garanterad svarstid (SLA), halvårsvis EBR |
| Introduktion & tjänster | Självguidad | Ledamot av Account Manager | Ledas av Account Manager och Forward Deployed Engineer | Anpassad introduktion med onlinestöd |
| SLA | Standard | Prioritet | Företags-SLA | Företags-SLA + namngiven eskalering |
| Integrationer | ||||
| Anpassade integrationer | __streck__ | __streck__ | __kontrollera__ | kontrollera |
| API-åtkomst | __bindestreck__ | __streck__ | __kontrollera__ | __kontrollera__ |
Integrationer
Din AI-arbetsstyrka dyker upp i de verktyg som ditt team redan använder. Smartcat ansluter till alla de större system som ditt team behöver: innehållssystem, designverktyg och utvecklarpipelines.
Grundläggande produktivitet och molnlagring för att översätta vardagliga dokument.
Grundläggande integrationer
Produktivitet och lagring
Lägger till design- och visuella samarbetsverktyg för tvärfunktionella team.
Alla Adapt-integrationer, plus
Design
Lägger till CMS, utvecklingspipelines och enterprise-plattformar för växande program.
Alla Accelerate-integrationer, plus
Utvecklarpipelines
Arbetsflöden
CMS
Filresurser och dokument
PIM
Kundupplevelse
Handel
Marknadsföring
L&D och annat
Lägger till skräddarsydda anslutningar för dina unika företagssystem.
Alla Anticipate-integrationer, plus
Skräddarsydd
Kundberättelser
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
”Tack vare Smartcat kunde vi åtminstone fördubbla vårt teams produktivitet.
"Ända sedan vi använde Smartcat har vi ökat vår projektproduktion med 30 % med samma resurser."
Vi kunde sänka översättningskostnaderna med upp till 70 %, minska handläggningstiden avsevärt och hålla kvaliteten konsekvent hela tiden.